Polipropylen PŁYTY PP grey
Polipropylen płyty PP grey posiada najniższą gęstość spośród wszystkim materiałów konstrukcyjnych. Polipropylen jest tworzywem cechującym się takimi właściwościami jak bardzo wysoka odporność na chemikalia, silne kwasy, zasady, sole, wysoka odporność na rozciąganie. Detale wykonane z polipropylenu zachowują swój kształt dzięki zerowemu wchłanianiu wody/wilgoci. Polipropylen posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne. Porównując polipropylen do innych tworzyw konstrukcyjnych, właściwości mechaniczne są porównywalny do polietylenów i poliamidów.
Zastosowanie Polipropylen PŁYTY PP grey:
Płyty z polipropylenu często są stosowane do budowy zbiorników, na chemikalia, wanien galwanicznych. Wykorzystywane jako wykładziny chemoodporne, izolacje, elementy armatury, zawory pomp, możliwy kontakt z żywnością, spełnia normy europejskie.
Cena Polipropylen PŁYTY szary PP grey:
Cena polipropylenu PP grey jest uzależniona od grubości, średnicy płyty lub wałka.
Dostępne grubości Polipropylen PŁYTY szary PP grey:
- standard: 1 mm, 2 mm, 3mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm – inne grubości wyłącznie możliwe do specjalnej produkcji (minimum logistyczne – kilkaset kilogramów)
- Formaty 1000 x 2000 – przed zamówieniem sprawdź dostępność
Dostępne średnice wałków Polipropylen szary PP grey:
- standard: 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200, 350 mm – inne średnice wyłącznie możliwe do specjalnej produkcji (minimum logistyczne – kilkaset kilogramów)
-
Długości: L 500 mm, L 1000 mm, L 2000 mm
TABELA WŁAŚCIWOŚCI POLIPROPYLENU PP szarego
| POLIPROPYLEN PP-H grey | |||
| Właściwości mechaniczne | Suchy / Wilgotny | Jednostka | Norma |
| Granica plastyczności | 32 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Wydłużenie przy rozerwaniu | >50 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Moduł sprężystości z próby zrywania | 1300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Twardość Shore D, płyta 6mm, 3s | D72 | ||
| Udarność z karbem [Charpy] | 8 | kJ/m2 | ISO 868 |
| Właściwości termiczne | Jednostka | Norma | |
| Punkt topnienia | 162 /+167 | °C | ISO 11357-3 |
| Wytrzymałość termiczna kształtu | 90 | °C | DIN EN ISO 306, Vicat B |
| Temperatura użytkowa - długookresowa | od 0 do +100 | °C | |
| Temperatura użytkowa - krótkookresowa | 150 | °C | |
| Przewodność cieplna | 0,2 | W/(K·m) | DIN 52612-1 |
| Współczynnik termicznej wydłużalności liniowej | 120 -190 | 10-6 ·1/K | DIN 53 752 |
| Właściwości elektryczne | Jednostka | Norma | |
| Rezystancja powierzniowa | 10^14 | Ω | DIN IEC 60093 |
| Rezystancja skrośna | 10^14 | Ω*cm | DIN IEC 60093 |
| Wytrzymałość elektryczna | 45 | kV/mm | ISO 60243-1 |
| Stała dielektryczna | 2,4 | - | IEC 60250 |
| Stratność dielektryczna | 0,00019 | - | IEC 60250 |
| Odporność na prądy pełzające | 600 | V | DIN EN 60112 |
| Inne właściwości | Jednostka | Norma | |
| Wchłanianie wody 24h / 96h (23°C) | <0,1 | % | DIN EN ISO 62 |
| Odporność na gorącą wodę / zasady | dobra odporność | ||
| Wpływ warunków atmosferycznych | słaba odporność (zależy odkoncentracji, czasu i temperatury) | ||
| Palność (UL94) | HB | UL 94 (grubość 3 mm / 6 mm) |

